Comparison: AWS S3
Summary
For small object workloads (1 KB objects), Tigris achieves approximately 4x the throughput of AWS S3 for both read and write operations, with significantly lower latency across all metrics.
Load Phase Results
Loading 10 million 1 KB objects into each system.
| Metric | Tigris | AWS S3 |
|---|---|---|
P50 Latency | 16.799 ms | 25.743 ms (1.53x Tigris) |
P90 Latency | 35.871 ms | 37.791 ms (1.05x Tigris) |
Runtime | 6710.7 sec | 8826.4 sec (1.32x Tigris) |
Throughput | 1490.2 ops/sec | 1133 ops/sec (0.76x Tigris) |
Tigris finishes the load in 6711 seconds, roughly 31% faster than S3 (8826 seconds).

PUT p90 latency during load phase
Mixed Workload Results
1 million operations with 80% reads and 20% writes.
Read Performance
| Metric | Tigris | AWS S3 |
|---|---|---|
P50 Latency | 5.399 ms | 22.415 ms (4.15x Tigris) |
P90 Latency | 7.867 ms | 42.047 ms (5.34x Tigris) |
Runtime | 241.7 sec | 896.8 sec (3.71x Tigris) |
Throughput | 3309.8 ops/sec | 891.5 ops/sec (0.27x Tigris) |
Tigris sustains ≈3.3k ops/s, nearly 4x S3 (≈892 ops/s) for read operations.

Read throughput during mixed workload

Read p90 latency during mixed workload
Write Performance
| Metric | Tigris | AWS S3 |
|---|---|---|
P50 Latency | 12.855 ms | 26.975 ms (2.1x Tigris) |
P90 Latency | 16.543 ms | 41.215 ms (2.49x Tigris) |
Runtime | 241.6 sec | 896.8 sec (3.71x Tigris) |
Throughput | 828.1 ops/sec | 223.6 ops/sec (0.27x Tigris) |
Tigris delivers ≈828 ops/s, close to 4x S3 (224 ops/s) for write operations.

Write throughput during mixed workload

Write p90 latency during mixed workload
Key Takeaways
- 4x faster throughput for both reads and writes
- Sub-10ms read latency vs S3's 42ms p90
- Sub-20ms write latency vs S3's 41ms p90
- 31% faster bulk loads for large datasets